熱門搜索:
序號 | 用戶名稱 | 主要產品名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 安徽銅陵安納達鈦白粉有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 2臺 | 包括安裝 |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機 | 2臺 | |||
2 | 江蘇鎮江鈦白集團 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺 | 包括安裝 |
φ1.8×15m(8筒)冷卻機 | 1臺 | |||
φ2.6×5.1m 風掃鋼球磨 | 1臺 | |||
3 | 安徽馬鞍山金鈦有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機 | 1臺 | |||
4 | 浙江寧波新福鈦白粉有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 2臺 | |
φ2.1×17m(8筒)冷卻機 | 2臺 | |||
φ2.6×5.1m 風掃鋼球磨 | 2臺 | |||
5 | 浙江寧波新福鈦白粉有限公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ2.5×17m(9筒)冷卻機 | 1臺 | |||
φ2.8×6.0m 風掃鋼球磨 | 1臺 | |||
6 | 南非NITTAL公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ2.2×17m冷卻機 | 1臺 | |||
φ3.0×6.0m 風掃鋼球磨 | 1臺 | |||
7 | 江蘇金普集團鈦白粉有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 2臺 | 包括安裝 |
φ2.2×17m(9筒)冷卻機 | 2臺 | |||
8 | 超彩鈦白科技(安徽)有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機 | 1臺 | |||
9 | 上海東鈦有限公司 | φ2.6×50m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ1.0×9m(噴淋)冷卻機 | 1臺 | |||
10 | 云南隆源鈦業有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺 | |
φ2.6×5.1m 風掃鋼球磨 | 2臺 | |||
11 | 廣西嘉華鈦業有限公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 |
3臺 |
|
φ2.5×17m(9筒)冷卻機 | 3臺 | |||
φ2.8×6.0m 風掃鋼球磨 | 3臺 | |||
12 | 河北邯鄲鈦業有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺 |
|