熱門搜索:
號 | 用戶名稱 | 主要產品名稱 | 項目 | 備注 | |
1 | 江蘇南通市蘇海化工廠 | φ1.5×6m造粒機 | φ2×18m干燥機 | NPK | 總承包項目 |
φ1.6×14m冷卻機 | φ1.5×4m包裹機 | ||||
WP500臥式鏈破機 | φ1.2×3m洗滌塔 | ||||
2 | 安徽安慶化工總廠復合肥廠 | φ2.6×24m干燥機 | φ2.2×15m冷卻機 | NPK | |
φ2.2×8m造粒機 | φ1.6×6m包裹機 | ||||
3 | 湖南沅江農貿公司 | φ1.8×16m干燥機 | φ1.5×12m冷卻機 | NPK | 總承包項目 |
φ3.2m造粒機 | LP500立式鏈破機 | ||||
單嘴包裝機 | ZDS1230振動篩 | ||||
4 | 湖北楚星化工股份有限公司 | φ3.2×20m干燥機(2臺) | 磷酸 | 包括安裝 | |
5 | 安徽六國化工股份公司 | φ4.25×12.5m噴漿造粒(2臺) | 磷銨 | ||
6 |
湖南今天化肥化工有限公司 (衡陽市松柏化肥廠) |
φ1.8×18m干燥機 | φ1.4×14m冷卻機 | NPK | |
φ1.6×6m造粒機 | φ2.4×7m濕式磨機 | ||||
7 | 江蘇南通益農化肥有限公司 | φ2.0×20m干燥機 | φ1.8×16m干燥機 | 尿溶NPK | 總承包項目 |
φ2.0×18m冷卻機 | φ1.8×6m造粒機 | ||||
φ1.6×6m包裹機 | CLG1200旋風除塵器 | ||||
B800調速電子秤 | WP600臥式破碎機 | ||||
ZDS1235振動篩 | |||||
8 | 黑龍江大龍生態肥股份公司 | φ2.4×10m造粒機 | φ2×8m包裹機 | NPK | |
9 | 江蘇南京東坤有限公司(南非) | φ4.4×25m干燥機 | φ5.4×51m干燥窯 | ||
10 | 印尼TIMAS SUPLINDO有限公司 | φ3.0×30m干燥機 | φ2.8×28m干燥機 | NPK | 各2臺 |
φ3.0×30m冷卻機 | φ2.4×10m造粒機 | ||||
φ1.8×6m包裹機 | |||||
11 | 江蘇綠陵潤發化工有限公司 | φ3.0×9.0m溢流磨(2臺) | 磷酸 | 包括安裝 | |
12 | 貴州甕福化肥有限公司 | φ1.8×18m干燥機 | φ2.7×38m干燥窯 | NPK | |
13 | 吉林省扶余化肥廠 | φ1.8×18m干燥機 | φ1.5×14m干燥機 | NPK | 全套設備 |
φ1.8×15m冷卻機 | φ1.8×6m造粒機材 | ||||
φ1.4×4m包裹機 | B800調速電子秤 | ||||
φ2.5m攪拌機 | WP600臥式破碎機 | ||||
LP630立式粉碎機 | |||||
14 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | φ3.2×6.4m濕法磨 | 硫酸 | 包括安裝 | |
15 | 肯尼亞澆粘劑有限公司 | φ3.2×25m干燥機 | φ3.0×24m冷卻機 | NPK | 總承包項目 |
φ2.4×8m包裹機 | φ3.2×10m造粒機 | ||||
WP800臥式鏈破機 | LJ3.2立式攪拌機 | ||||
ZDS1435振動篩 | TH斗提機 | ||||
TD膠帶輸送機 | |||||
16 | 南京蘇美達進出口公司 | φ2.8×28m干燥機 | φ2.4×18m冷卻機 | NPK | |
φ1.8×8m造粒機 | |||||
17 |
印尼Petrokimia Gresik公司 (中國化工建設總公司) |
φ4.3×33m干燥機 | φ3.2×15m冷卻機 | 磷肥 | 各2臺 |
φ3.7×8m造粒機 | ZDFR16燃煤熱風爐 | ||||
φ3.7×31m干燥機 | φ2.3×14m冷卻機 | NPK | 各2臺 | ||
φ3.0×8m造粒機 | φ1.6×6m包裹機 | ||||
300×104 Kcal/h燃氣熱風爐 | |||||
18 | 南美洲哥侖比亞波哥大公司 | φ3.5×34m干燥機 | φ2.4×22m冷卻機 | 磷肥 | |
φ3.0×8m造粒機 | |||||
19 | 印尼雅加達SRI.R.F肥料有限公司 | φ2.0×20m干燥機 | φ2.0×18m冷卻機 | NPK | 總承包項目 |
φ1.6×6m造粒機 | φ1.4×4m包裹機 | ||||
WP600臥式破碎機 | B500調速電子秤 | ||||
20 | 湖北宜昌鑫冠化工有限公司 | φ3.6×28m干燥機 | φ3.2×8.06m氨化造粒機 | 磷銨 | |
φ1.6×6m包裹機 | |||||
21 | 安徽銅陵國星化工有限公司 | φ3.9×32m干燥機 | φ3.2×8.06m氨化造粒機 | 磷銨 |